10-tolline akrüülist digitaalne videoraam Album nft art patareiga seinakinnitusreklaami sildihoidja digitaalne plakatiraam
Tootekirjeldus
LCD-paneeli tehniline parameeter | Paneeli suurus | 7-10-tolline LCD video digitaalne pildiraam |
Kuvasuhe | 16:9 | |
Kuvamisala | 85,92(V)*154,08(H)mm | |
MaxResolutsioon | 800 * 480 / 1024 * 768 / 1280 * 800 | |
Punkti kõrgus | 0,1790 mm (K) x 0,0642 mm (L) | |
Värvi arv | 16,7 miljonit | |
Heledus | 250 cd/m2 | |
Kontrastsuse suhe | 400:1 | |
Reageerimisaeg | 8 ms | |
Paneeli elu | üle 50 000 tunni | |
Salvestuskeskkond | Välkmälukaart | Maht 128MB-8GB |
Toetage reklaamifaile | Video formaadid | RM/RMVB, H.264, MKV, AVI, TS, TRP, MPEG2, MPEG1, MPEG4, VOB, MP3, DIVX (valikuline) |
Helivormingud | MP3 | |
Foto formaadid | JPG | |
OSD keel | Inglise, hiina, prantsuse, saksa, itaalia, hispaania, araabia | |
Heli väljund | JAH | |
Toiteallikas | AC 110V - 240V, 50/60HZ | |
Säilitustemperatuur | -7 kuni 65 kraadi Celsiuse järgi | |
Normaalne töötemperatuur | -5 kuni 65 kraadi Celsiuse järgi |
Kirjeldus:
1.Ekraan: 7–10-tolline digitaalne ekraan
2.Vido automaatne silmusesitus
3. Kõlar: kõlarid mõlemal küljel (2 x 2 W)
4. Automaatne sisse/välja funktsioon
5. AV-sisendi toetamine HDMI kaudu (valikuline)
6. Toetage piltide, videote ja subtiitrite segakülvifunktsiooni (valikuline)
7.Vesa auk 75*75MM ja 100*100MM valikuline
8.Kaugjuhtimispult: klahvivajutusega juhtimine
9.Toide: 12V DC
10.Sisend: 100 kuni 240 V
11. Keeled: inglise, prantsuse, saksa, itaalia, rootsi, taani, portugali, hispaania, lihtsustatud hiina, traditsiooniline hiina keel
12. Voolutarve: 15W
13.USB ja mälukaart: SD, MMC, MS ja USB
14.Toetab video automaatset esitamist
15.Supper kiire foto ülemineku kiirus
16.Slaidiseansi mitme ülemineku režiim ja reguleeritavad intervallid
17.Slaidiseanss JPEG taustamuusika funktsiooniga
18. Aja, äratuse, automaatse sisse-/väljalülitamise ja kalendri funktsioonidega
Rakendused:
Äritoodete reklaamnäidik | supermarket, suuremahulised kaubanduskeskused, eksklusiivne esindus, kaupluseketid, suuremahulised müügid, tärniga hinnatud hotellid, restoranid, reisibürood, apteek. |
Finantsorganisatsioonid | Pangad, kaubeldavad väärtpaberid, fondid, kindlustusseltsid, pandimajad; Mittetulundusühingud: telekommunikatsioon, postkontorid, haigla, koolid; |
Avalikud kohad | metroo, lennujaamad, jaamad, bensiinijaamad, maksujaamad, raamatupoed, pargid, näitusesaalid, staadionid, muuseumid, konverentsikeskused, piletiagentuurid, personaliturg, loteriikeskused;Kinnisvara: korterid, villad, kontorid, ärihooned, näidisruumid, kinnisvaramaaklerid; |
Meelelahutus | Kinod, spordisaalid, maaklubid, klubid, massaažiruumid, baarid, kohvikud, internetibaarid, ilusalongid, golfiväljak |
Konkurentsieelis:
Skyvision, kogenud digitaalne pildiraam; videokaart; akrüültoodete valmistamine, akrüüliga Carve, LOGO printimine, koordineeritud protsessi kokkupanemine
Kõigil digitaalsel pildiraamil on ühevärviline kast (saab kohandada), ekraani alguspilti saab kohandada teie ettevõtte logoga, hõlpsasti fikseeritav kuvar vesa auguga 75 * 75 mm, igat tüüpi atsüülkuva saab kohandada ekraaniga